Usted está aquí: Resultados y Calificaciones
Volver a: Inicio
General:

Buscar:

Decimoquinta Jornada

15 Jornada1 de marzo de 2008

AXA Winterthur-F.C. Barcelona 69 65 Vital Vigo Amfiv
Funhnpain-Peraleda 55 57 CAI Deporte Adaptado
Mideba Extremadura 66 62 Sandra Gran Canaria
Fundación Grupo Norte 56 41 C.D Hercesa
C.D. ONCE-Andalucía 62 48 Fundación Polaris World
Gam Joventut 48 78 Fundosa Once

Equipo PJ PG PP PF PC PTOS

1 C.D. ONCE-Andalucía 15 14 1 1077 835 29
2 Fundosa Once 15 13 2 1099 762 28
3 Vital Vigo Amfiv 15 12 3 919 808 27
4 AXA W. - F.C.Barcelona 15 10 5 961 922 25
5 Mideba Extremadura* (C.A.) 15 9 6 1028 937 23
6 CAI de Zaragoza 15 6 9 896 921 21
7 Funhnpain-Peraleda 15 6 9 893 913 21
8 Sandra Gran Canaria 15 6 9 892 889 21
9 Fundación Grupo Norte 15 5 10 818 944 20
10 F.Polaris World BSR 15 5 10 862 885 20
11 GAM Joventut 15 4 11 692 993 19
12 C.D Hercesa 15 0 15 713 1051 15

*Sanción del Comité Nacional de Apelación

Ir a: Decimoprimera Jornada Decimoseptima Jornada