Usted está aquí: Resultados y Calificaciones
Volver a: Inicio
General:

Buscar:

Octava Jornada

8 Jornada. 15 de diciembre de 2007

Sandra Gran Canaria 60 64 AXA Winterthur-F.C. Barcelona
C.D Hercesa 49 55 CAI Deporte Adaptado
Fundación Polaris World 54 59 Vital Vigo Amfiv
Fundosa Once 65 45 Funhnpain-Peraleda

Gam Joventut 2/2/08 Mideba Extremadura

C.D. ONCE-Andalucía 70 34 Fundación Grupo Norte

Equipo PJ PG PP PF PC PTOS

1 C.D. ONCE-Andalucía 8 8 0 572 423 16
2 Vital Vigo Amfiv 8 7 1 510 443 15
3 Fundosa Once 8 6 2 548 407 14
4 Mideba Extremadura 7 6 1 517 437 13
5 CAI de Zaragoza 8 5 3 503 466 13
6 AXA W. - F.C.Barcelona 8 4 4 485 500 12
7 Funhnpain-Peraleda 8 3 5 460 489 11
8 Fundación Grupo Norte 8 3 5 445 480 11
9 F.Polaris World BSR 8 2 6 470 491 10
10 Sandra Gran Canaria 8 2 6 482 508 10
11 C.D Hercesa 8 0 8 383 557 8
12 GAM Joventut 7 1 6 302 486 8

Ir a: Novena Jornada Primera Jornada