Treceava Jornada

13 Jornada16 de febrero de 2008 

AXA Winterthur-F.C. Barcelona  68  52  Funhnpain-Peraleda 
Mideba Extremadura  65  67  Vital Vigo Amfiv 
Fundación Grupo Norte  58  55  CAI Deporte Adaptado 
C.D. ONCE-Andalucía  70  56  Sandra Gran Canaria 
Gam Joventut  62  51  C.D Hercesa 
Fundosa Once  83  50  Fundación Polaris World 

Equipo  PJ  PG  PP  PF  PC  DIF  PTOS 

1   C.D. ONCE-Andalucía  13  12  1  931  731  200  25 
2   Fundosa Once  13  11  939  661  278  24 
3   Vital Vigo Amfiv  13  11  789  691  98  24 
4   AXA W. - F.C.Barcelona  13  839  775  64  22 
5   Funhnpain-Peraleda  13  747  720  27  20 
6   CAI de Zaragoza  14  849  866  -17  19 
7   Mideba Extremadura* (C.A.)  14  891  832  59  19 
8   Sandra Gran Canaria  13  761  776  -15  18 
9   Fundación Grupo Norte  13  715  834  -119  17 
10   F.Polaris World BSR  13  747  794  -47  17 
11   GAM Joventut  13  615  848  -233  17 
12   C.D Hercesa  13  13  616  911  -295  13 

*Sanción del Comité Nacional de Apelación 

www.cdonceandalucia.com

Imprimir esta página